U međunarodnom voznom redu vlakovi u kojima je omogućen prijevoz bicikala označeni su simbolom bicikla. U slučaju da putnik želi putovati s biciklom u međunarodnom prijevozu, treba kupiti međunarodnu kartu, kartu za bicikl i rezervacijske karte za sebe i bickl u slučaju da je rezervacija mjesta obavezna.
Putnici mogu prevesti jedan bicikl i putovati istim vlakom u kojemu je smješten njihov bicikl. Putnici trebaju sami utovariti bicikl, paziti na bicikl tijekom putovanja i istovariti bicikl u krajnjem odredištu. Oni koji putuju u inozemstvo, kartu za prijevoz bicikla kupuju u Hrvatskoj. Putnici koji u Hrvatsku putuju iz inozemstva, kartu za prijevoz bicikla kupuju u inozemstvu.
Bicikli se mogu prevesti i u pograničnom prometu na relacijama Đurmanec – Rogatec – Đurmanec i Beli Manastir – Magyarbóly – Beli Manastir.
Broj mjesta za bicikle u vlaku je ograničen.
Molimo Vas da prije putovanja provjerite uvjete prijevoza bicikala kod pojedinoga željezničkog prijevoznika.
| IC 201 | Zagreb GK 16.30 – Budapest Déli 22.24 | u vagonima 424, 425 i 426 po jedno mjesto |
| IC 204 | Budapest Déli 15.35 – Zagreb GK 22.03 |
- vozi do 26.6. i od 29.8.2026. - prijevoz bicikla u vagonima 424, 425 i 426 po jedno mjesto |
| IC 1206 | Budapest Déli 15.31 – Zagreb GK 22.21 |
- vozi od 27.6. do 28.8.2026. - u vagonima 424, 425 i 426 po jedno mjesto |
| 480/1247 | Rijeka 18.45 – Ljubljana 21.31 / Ljubljana 22.20 – Budapest Déli 7.28 |
- vlak 1247 vozi od 27./28.6. do 30./31.8.2026. - obavezna rezervacija mjesta - prijevoz bicikla na relaciji Rijeka – Ljubljana od 5.4.do 29.9.2026. a na relaciji Ljubljana – Budapest od 27.6. do 30.8.2026. |
| 1246/1281 | Budapest Keleti 22.00 – Ljubljana 6.40 / Ljubljana 7.00 – Rijeka 10.04 |
- vlak 1246 na relaciji Budapest – Ljubljana vozi od 26./27.6. do 29./30.8.2026. - obavezna rezervacija mjesta - prijevoz bicikala na relaciji Rijeka – Ljubljana od 27.6. do 30.8.2026. |
| EC 214 Zagreb GK 8.40 – Ljubljana 11.03 |
- vozi do 13.6.2026. - prijevoz bicikla u vagonu 258 |
| EC 114 Zagreb GK 8.40 – Ljubljana 11.03 |
- vozi od 14.6.2026. - prijevoz bicikla u vagonu 258 |
| 7700 Zagreb GK 10.34 – Ljubljana 13.07 | svakodnevno |
| B 210 Zagreb GK 12.50 – Ljubljana 15.15 | od 5.4. do 29.9.2026. |
| 1472 Zagreb GK 14.13 – Ljubljana 16.42 – Pula 21.31 | petkom |
| 7702 Zagreb GK 20.38 – Ljubljana 23.05 | svakodnevno |
| 430 Zagreb GK 21.26 – Ljubljana 23.39 | nedjeljom |
| 7701 Ljubljana 6.50 – Zagreb GK 9.37 | svakodnevno |
| 431 Ljubljana 11.20 – Zagreb GK 13.34 | petkom |
| B 211 Ljubljana 14.45 – Zagreb GK 17.15 | od 4.4. do 28.9.2026. |
| EC 115 Ljubljana 16.45 – Zagreb GK 19.20 | svakodnevnoi |
| 7703 Ljubljana 17.20 – Zagreb GK 19.54 | svakodnevno |
| 1475 Pula 13.29 – Ljubljana 18.25 – Zagreb GK 20.43 | nedjeljom |
| EC 78 Zagreb GK 7.30 – Celje 9.21 – Maribor 10.16 | svakodnevno u vagonima 411, 412 i 413 |
| EC 79 Maribor 19.35 – Celje 20.30 – Zagreb GK 22.20 | svakodnevno u vagonima 411, 412 i 414 |
| 211 | Rijeka 11.50 – Ljubljana 14.45 | prijevoz bicikala od 4.4. do 28.9.2026. |
| B 480 | Rijeka 18.45 – Ljubljana 21.31 | prijevoz bicikala od 5.4. do 29.9.2026. |
| B 481 | Ljubljana 8.38 – Rijeka 11.22 | prijevoz bicikala od 4.4. do 28.9.2026. |
| 210 | Ljubljana 15.20 – Rijeka 18.13 | prijevoz bicikala od 5.4. do 29.9.2026. |
| EC 78 Zagreb GK 7.30 – Graz Hbf. 11.32 – Wien Hbf. 14.15 | svakodnevno u vagonima 411, 412 i 413 |
| EC 79 Wien Hbf. 15.55 – Graz Hbf. 18.28 – Zagreb GK 22.20 | svakodnevno u vagonima 411, 412 i 414 |
| EC 214/114 Zagreb GK 8.40 – Villach Hbf. 13.15 / Villach Hbf. 13.28 – München Hbf. 17.41 |
- vozi do 13.6.2026. - prijevoz bicikala do 13.6.2026. u vagonu 258 |
| EC 114 Zagreb GK 8.40 – Villach Hbf. 13.15 – München Hbf. 17.41 |
- vozi od 14.6.2026. - prijevoz bicikala od 14.6.2026. u vagonu 258 |
| EC 115 München Hbf. 10.16 – Villach Hbf. 14.45 – Zagreb GK 19.20 | - prijevoz bicikala u vagonu 258 |
| 1473 Pula 6.29 – Buzet 9.00 – Divača 9.46 | subotom |
| 7704 Buzet 9.00 – Divača 9.46 | vozi od 27.6. do 30.8. osim subotom |
| 7708 Buzet 19.45 – Divača 20.29 | vozi od 27.6. do 30.8. |
| 7705 Divača 7.54 – Buzet 8.37 | vozi od 27.6. do 30.8. |
| 7709 Divača 18.46 – Buzet 19.32 | vozi od 27.6. do 30.8. osim petkom i subotom |
| 1474 Divača 18.46 – Buzet 19.55 – Pula 22.16 | subotom |
| 8119 Beli Manastir 5.28 – Magyarbóly 5.39 | svakodnevno |
| 8147 Beli Manastir 7.02 – Magyarbóly 7.13 | svakodnevno |
| 8117 Beli Manastir 8.02 – Magyarbóly 8.13 | svakodnevno |
| 8115 Beli Manastir 9.58 – Magyarbóly 10.09 | svakodnevno |
| 8113 Beli Manastir 14.02 – Magyarbóly 14.13 | svakodnevno |
| 8123 Beli Manastir 16.02 – Magyarbóly 16.13 | svakodnevno |
| 8111 Beli Manastir 17.58 – Magyarbóly 18.09 | svakodnevno |
| 8121 Beli Manastir 20.02 – Magyarbóly 20.13 | svakodnevno |
| 8140 Magyarbóly 5.05– Beli Manastir 5.16 | svakodnevno |
| 8110 Magyarbóly 6.03 – Beli Manastir 6.14 | svakodnevno |
| 8112 Magyarbóly 7.42 – Beli Manastir 7.53 | svakodnevno |
| 8122 Magyarbóly 9.42 – Beli Manastir 9.53 | svakodnevno |
| 8124 Magyarbóly 13.42 – Beli Manastir 13.53 | svakodnevno |
| 8116 Magyarbóly 15.42 – Beli Manastir 15.53 | svakodnevno |
| 8126 Magyarbóly 17.42 – Beli Manastir 17.53 | svakodnevno |
| 8118 Magyarbóly 19.42 – Beli Manastir 19.53 | svakodnevno |
| 7808 | Đurmanec 10.40 – Rogatec 11.07 | od ponedjeljka do petka izuzev blagdana |
| 7809 | Rogatec 9.29 – Đurmanec 9.55 | od ponedjeljka do petka izuzev blagdana |
| 7812 | Đurmanec 17.23 – Rogatec 17.51 | od ponedjeljka do petka, nedjeljom i blagdanom |
| 7813 | Rogatec 16.39 – Đumanec 17.04 | od ponedjeljka do petka, nedjeljom i blagdanom |
Cijena karte za bicikl može se razlikovati ovisno o ruti putovanja.
Cijena jednosmjerne karte za bicikl za Sloveniju i Mađarsku iznosi 5 EUR, a rezervacija mjesta za bicikl 3,50 EUR.
Cijena karte za bicikl izračunava se na temelju cijene karte za putovanje odrasle osobe s popustom koji je odobrio pojedini željeznički prijevoznik:
Karte za prijevoz bicikla u pograničnom prometu na relaciji Đurmanec – Rogatec – Đurmanec kupuju se u vlaku po cijeni od 5 EUR, a na relaciji Beli Manastir – Magyarboly – Beli Manastir 2,5 EUR.
Prijevoznici mogu odbiti prijevoz određenih vrsta bicikala ili dopustiti prijevoz isključivo sklopljenih bicikala.
Molimo Vas da prije putovanja provjerite uvjete prijevoza bicikala kod pojedinoga željezničkog prijevoznika.